I-CHUANGRONG yinkampani edibeneyo yoshishino lwezabelo kunye norhwebo, eyasekwa ngo-2005 eyayigxile kwimveliso yeIipayipi zeHDPE, Izixhobo kunye neeValve, Iipayipi zePPR, Izixhobo kunye neeValve, Izixhobo zokucinezela zePP kunye neeValve, kunye nokuthengiswa koomatshini bokuWelda iiPipe zePlastiki, Izixhobo zePipe, iClamp yokulungisa iiPipekwaye nangokunjalo.
I-ELEKTRA 500 -ELEKTRA 1000 esebenzayo kakhulu Umatshini we-Electrofusion wokuWelding i-HDPE Fittings ezingama-20-1600mm
I-CHUANGRONG ineqela labasebenzi ababalaseleyo abanamava amaninzi. Eyona nto iphambili kuyo kukunyaniseka, ubungcali nokusebenza kakuhle. Iseke ubudlelwane bezoshishino namazwe angaphezu kwama-80 kunye neendawo ezikwishishini elihambelanayo. Ezifana ne-United States, i-Chile, i-Guyana, i-United Arab Emirates, i-Saudi Arabia, i-Indonesia, iMalaysia, i-Bangladesh, i-Mongolia, i-Russia, i-Afrika njalo njalo.
Ukuba unemibuzo, ungazive ukhululekile ukunxibelelana nathi nangaliphi na ixesha.
Wamkelekile ukuba unxibelelane nathi ukuze ufumane iinkcukacha zemveliso kunye nenkonzo yobungcali.
Nceda uthumele i-imeyile ku:chuangrong@cdchuangrong.com okanyeUmnxeba: + 86-28-84319855
| Imodeli | I-ELEKTRA 500 | I-ELEKTRA 1000 |
| Uluhlu lokusebenza | 20 – 500 mm | 20 -1600 mm |
| Izixhobo | I-HDPE, i-PP, i-PP-R | I-HDPE, i-PP, i-PP-R |
| I-voltage yemveliso yokuwelda | 8 – 48 V | 8-48 V |
| Ukunikezwa Amandla | I-230 V Isigaba esinye 50/60 Hz | I-230 V Isigaba esinye 50/60 Hz |
| Amandla afunxiweyo | 3100 W | 3500 W |
| Ubuninzi bomphumo wangoku | 120 A (230 V) | 120 A |
| Imveliso ye-60% yoMjikelo woMsebenzi | 70 A | 90 A |
| Imo yokusebenza | Ikhowudi yebha | Ikhowudi yebha |
| Incwadi yesandla (Ikhowudi yamanani okanye | Incwadi yesandla (Ikhowudi yamanani okanye | |
| I-Voltage/Ixesha) | I-Voltage/Ixesha) | |
| Uqhagamshelo | I-USB yememori yangaphandle | I-USB yememori yangaphandle |
| kunye ne-ESC-POS | kunye ne-ESC-POS | |
| Inkumbulo | Iingxelo ezingama-4000 | Iingxelo ezingama-4000 |
| Ubushushu bangaphandle | -20° ÷ 50° C (-4° ÷ 122° F) | -20° ÷ 50° C (-4° ÷ 122° F) |
| Ukuchaneka kweprobe yokufunda ye-T° | ± 1°C (± 33,8°F) | ± 1°C (± 33,8°F) |
| Idatha yokulandelela | I-ISO 12176 | I-ISO 12176 |
| Isidanga soKhuselo | I-IP 54 | I-IP 54 |
| Iilwimi | 19 | 19 |
| Ubukhulu bomzimba womatshini | 255 x 270 x 385 mm | 255 x 270 x 385 mm |
| Ityala lokuthutha lobukhulu | 410 x 290 x 485 mm | 410 x 290 x 485 mm |
| Ubunzima ngeentambo | ~ 18 Kg (39.6 lb) | ~ 20 Kg (44.1 lb) |
| Isixhobo sokuvelisa amandla esicetyiswayo | 5,5 ÷ 6 kVA | 6,5 ÷ 7 kVA |
