Ngenxa yomboneleli obalaseleyo, uluhlu lwezinto eziphezulu, amaxabiso akhuphisanayo kunye nokuhanjiswa okusebenzayo, sixabisa isikhundla esihle phakathi kwabathengi bethu. Siyinkampani enamandla enemarike ebanzi yexabiso elingcono le-Od118mm Stainless Steel Double-Section Short Pipe Repair Clamp, Umgangatho olungileyo ngokuqinisekileyo yeyona nto iphambili kwinkampani ukuze ihluke kwabanye abakhuphisana nayo. Ngaba uyakholelwa, ufuna ulwazi oluthe kratya? Zama nje iimveliso zayo!
Ngenxa yomboneleli obalaseleyo, uluhlu lwezinto ezikumgangatho ophezulu, amaxabiso akhuphisanayo kunye nokuhanjiswa okusebenzayo, sixabisa isikhundla esihle phakathi kwabathengi bethu. Siyinkampani enamandla enemarike ebanzi ye-I-Clam yokulungisa ukuvuza kwepayipi yaseTshayina kunye ne-Clam yokulungisa ukuvuza, Ngenkxaso yeengcali zethu ezinamava kakhulu, senza kwaye sinikezela ngeempahla ezisemgangathweni ophezulu. Ezi zivavanywa ngomgangatho ngamaxesha ahlukeneyo ukuqinisekisa ukuba kuphela uluhlu olungenasiphako olunikezelwa kubathengi, sikwalungisa uluhlu ngokweemfuno zabathengi ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zabathengi.
| Izixhobo: | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | Ezobugcisa: | Ukunyathela kunye nokuWelda |
|---|---|---|---|
| Iziqinisekiso: | I-WRAS CE ISO GOST | Umbhobho ofanelekileyo: | Umbhobho wamanzi, igesi, ioyile |
| I-Gasket yokutywina irabha: | I-EPDM/NBR/SILICONE/VITON/GORE-TEX | Yenzelwe wena: | I-OEM, i-ODM |
| Icandelo/Izinto Ezisetyenziswayo | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Iqokobhe | I-AISI 304 | I-AISI 304 | I-AISI 316L | I-AISI 32205 |
| Ipleyiti yeBhulorho | I-AISI 304 | I-AISI 304 | I-AISI 316L | I-AISI 32205 |
| Intonga yeTie yeScrew Hole/Intonga yeTie | Intsimbi ye-AISI 1024 eshushu ediphiweyo | I-AISI 304 | I-AISI 316L | I-AISI 32205 |
| Isikrufu | Intsimbi ye-AISI 1024 eshushu ediphiweyo | I-AISI 304 | I-AISI 316L | I-AISI 32205 |
| Indandatho yeGiya | I-AISI 301 | I-AISI 301 | I-AISI 301 | - |
| Isingxobo sokutywina se-EPDM Rubber | Ubushushu: -20℃ ukuya ku +120℃ Phakathi: Iyafumaneka kwiintlobo ngeentlobo zamanzi, amanzi amdaka, izinto eziqinileyo zomoya kunye neekhemikhali. | |||
| Isikrufu sokutywina se-NBR | Ubushushu: -20℃ ukuya ku +80℃ Phakathi: Iyafumaneka kwigesi, ioyile, ipetroli kunye nezinye iihydrocarbon. | |||
| Isikrweqe sokutywina irabha seMVQ | Ubushushu: -75℃ ukuya ku +200℃ | |||
| Isikrweqe sokutywina irabha seVITON | Ubushushu: -95℃ ukuya ku +350℃ | |||
Uthotho lwe-CR lulungile ekulungiseni imingxunya yephini kunye nokuqhekeka okubangelwa kukwaluphala okanye ukugqwala, okunokutywina phantsi koxinzelelo kwaye akukho mfuneko yokutshintsha imibhobho. Luneengenelo zokukhuseleka, ezilula kunye nokusebenza kakuhle. Lungafakelwa ngaphandle kwezinye izixhobo. Lulungiselelwe ukusetyenziswa ngokubanzi kwaye alunazo iimfuno ezininzi malunga nokuqina kombhobho.
| DN | Uluhlu | Ibhari | Nm |
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Umbhobho weoyile ekrwada, umbhobho wegesi/wegesi yendalo/wepetroli, umbhobho wamanzi okuhambisa/okuhambisa amanzi, umbhobho okhethekileyo weenqwelo-moya/weemoto, umbhobho weoyile yokuthambisa, umbhobho we-slag yodaka, umbhobho wokufunxa, umbhobho wamandla okutshayela, umbhobho wokukhusela intambo, umbhobho wamanzi olwandle/amanzi acocekileyo, umbhobho we-turbine, umbhobho womoya opholileyo, umbhobho womlilo, umbhobho womoya ongenisiweyo, umbhobho womoya ocinezelweyo njl.njl.

Ngenxa yomboneleli obalaseleyo, uluhlu lwezinto eziphezulu, amaxabiso akhuphisanayo kunye nokuhanjiswa okusebenzayo, sixabisa isikhundla esihle phakathi kwabathengi bethu. Siyinkampani enamandla enemarike ebanzi yexabiso elingcono le-Od118mm Stainless Steel Double-Section Short Pipe Repair Clamp, Umgangatho olungileyo ngokuqinisekileyo yeyona nto iphambili kwinkampani ukuze ihluke kwabanye abakhuphisana nayo. Ngaba uyakholelwa, ufuna ulwazi oluthe kratya? Zama nje iimveliso zayo!
Ixabiso elingcono kakhulu leI-Clam yokulungisa ukuvuza kwepayipi yaseTshayina kunye ne-Clam yokulungisa ukuvuza, Ngenkxaso yeengcali zethu ezinamava kakhulu, senza kwaye sinikezela ngeempahla ezisemgangathweni ophezulu. Ezi zivavanywa ngomgangatho ngamaxesha ahlukeneyo ukuqinisekisa ukuba kuphela uluhlu olungenasiphako olunikezelwa kubathengi, sikwalungisa uluhlu ngokweemfuno zabathengi ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zabathengi.