Asiyi kuzama kuphela ukuba sinike iinkampani ezinkulu ukuba size malunga nomthengi ngamnye, kodwa sikulungele ukufumana nasiphi na isiphakamiso somatshini we-Wiyiling Wiyinge ye-Onderthylene riyang Polythylene riyang Polythylene riyang Polythylene ixhomekeke kubungakanani bakho obuthengayo; Okukhona uyithengileyo, ireyithi yezoqoqosho ngakumbi. Sikwabonelela ngoncedo lwe-OMEADICIC kwiimpawu ezininzi ezidumileyo.
Asizukuzama kuphela ukuba sinike iinkampani ezinkulu ukuba sithathe nje umthengi ngamnye, kodwa sikulungele ukufumana nasiphi na isiphakamiso esinikelwe ngabathengi bethuI-China HDPE ye-WDPE yeWeling, Izixhobo ze-welding, Siya kuqhubeka sizinikela ekuthetheni nasekuphuhlisweni kwemveliso kwaye sakha inkonzo yentlalo kumthengi wethu ukwenza ikamva lethu eliphumelelayo. Nceda unxibelelane nathi namhlanje ukufumana ukuba singasebenza njani kunye.
Izixhobo: | Iplastiki | Unxibelelwano: | I-buttfusion |
---|---|---|---|
Ubume: | Iflange | Igama lemveliso: | I-piholif ye-Pipelit ye-STAL FFAnge SEAPTER HDPER HDPE |
Ingcinezelo yeqhelekileyo: | PN10 PN16 | I-SDR: | I-SDR17.6 SDR11 |
I-piholif ye-Pipelit ye-STAL FFAnge SEAPTER HDPER HDPE
Iinkcukacha ezifanelekileyo zokuphela kwesiphelo
Igama lemveliso | I-ButtFusion Flonge ifanelekile isiphelo |
Ubungakanani obufumanekayo | I-20-1000mmmmm |
I-sdr | I-SDR11 SDR17 |
PN | PN16 |
Uphawu lwezinto ezibonakalayo | I-3490/34440 |
Umgangatho oLawulayo | En 12201-3: 2011, en 1555-3: 2010, I-ISO |
Imibala ekhoyo | Umbala omnyama, umbala ohlaza, orenji okanye njengesicelo. |
Indlela yokupakisha | Ukupakisha okuqhelekileyo ngaphandle. ngebhokisi |
Imveliso yexesha lokukhokelela | Kuxhomekeka kubungakanani boku-odola. |
Isatifiketi | ISO, CE |
Amandla obonelelo | I-100000 yeziqwenga / unyaka |
Uhlobo lokuhlawula | T / t, l / c emehlweni |
Indlela yokurhweba | I-Exw, iFob, CFR, CIF |
I-PeCisis | Φdn1 | Lmm | A mm
| B mm
|
20 | 44 | 83 | 62 | 7 |
25 | 44 | 83 | 61 | 8 |
32 | 67 | 83 | 62 | 10 |
40 | 77 | 78 | 61 | 12 |
50 | 87 | 88 | 71 | 12 |
63 | I-101 | 88 | 70 | 12 |
75 | 121 | 94 | 75 | 13 |
90 | 137 | 98 | 76 | 18 |
I-110 | 158 | I-106 | 81 | 18 |
125 | 158 | I-130 | I-103 | 21 |
I-140 | 187 | 128 | 99 | 22 |
I-160 | 212 | 135 | I-104 | 26 |
I-180 | 212 | 137 | I-101 | 29 |
200 | 268 | 154 | I-113 | 34 |
225 | 267 | I-144 | I-108 | 29 |
I-250 | 320 | 156 | I-120 | 29 |
280 | 323 | 168 | 128 | 35 |
315 | 370 | 173 | 133 | 33 |
355 | 432 | 173 | 132 | 33 |
I-400 | 482 | 182 | 132 | 32 |
I-450 | I-525 | 185 | 129 | 47 |
I-500 | I-580 | 211 | I-144 | 47 |
I-560 | I-685 | I-180 | 125 | 47 |
I-630A | I-685 | 205 | I-145 | 50 |
I-630b | I-720 | 205 | I-145 | 50 |
Asiyi kuzama kuphela ukuba sinike iinkampani ezinkulu ukuba size malunga nomthengi ngamnye, kodwa sikulungele ukufumana nasiphi na isiphakamiso somatshini we-Wiyiling Wiyinge ye-Onderthylene riyang Polythylene riyang Polythylene riyang Polythylene ixhomekeke kubungakanani bakho obuthengayo; Okukhona uyithengileyo, ireyithi yezoqoqosho ngakumbi. Sikwabonelela ngoncedo lwe-OMEADICIC kwiimpawu ezininzi ezidumileyo.
I-Ondelele OEMI-China HDPE ye-WDPE yeWeling, Izixhobo ze-welding, Siya kuqhubeka sizinikela ekuthetheni nasekuphuhlisweni kwemveliso kwaye sakha inkonzo yentlalo kumthengi wethu ukwenza ikamva lethu eliphumelelayo. Nceda unxibelelane nathi namhlanje ukufumana ukuba singasebenza njani kunye.